更新时间:2024-05-31 17:48:25
蜀天云提供适用于不同场景的云服务器类型和规格。
创建云服务器时,用户可根据应用场景选择不同的云服务器类型。不同的云服务器类型对应不同的宿主机硬件配置;每个类型提供不同的云服务器规格,供用户灵活选择。
蜀天云提供以下云服务器类型和规格:
标准x86架构(INTEL CPU)
标准x86架构(AMD CPU)
异构计算GPU
标准型S1云服务器是蜀天云推出的第一代云服务器。提供平衡的计算、内存资源和高性价比。
注:之前版本中云服务器未分类型,已有的云服务器都作为标准型S1云服务器。
规格配置如下图所示。
VCPU(核) | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 最大内网带宽 | 网卡队列数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,2,4 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 1 |
2 | 2,4,8 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
4 | 4,8,16 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
8 | 8,16,32 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
12 | 24,48 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 3 |
16 | 32,64 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 4 |
24 | 48,96 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 6 |
32 | 64,128 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 8 |
标准型S2云服务器是蜀天云推出的新一代云服务器。提供平衡的计算、内存资源。相比第一代云服务器,新一代云服务器进行了硬件升级,搭配更高性能的Intel Xeon Skylake的处理器,并且进行了磁盘优化,降低云服务器使用云硬盘的时延。
规格配置如下图所示。
VCPU(核) | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 最大内网带宽 | 网卡队列数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,4 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 1 |
2 | 4,8 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
4 | 8,16 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
8 | 16,32 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
12 | 24,48 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 3 |
16 | 32,64 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 4 |
24 | 48,96 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 6 |
32 | 64,128 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 8 |
计算型C1云服务器是蜀天云推出的能提供稳定的计算性能的云服务器。
规格配置如下图所示。
VCPU(核) | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 最大内网带宽 | 网卡队列数 |
---|---|---|---|---|
4 | 8,16 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
8 | 16,32 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
12 | 24,48 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 3 |
16 | 32,64 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 4 |
24 | 48,96 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 6 |
注:计算型C1云服务器不支持热升级
计算型C2云服务器是蜀天云推出的新一代云服务器。提供优秀的计算资源。
规格配置如下图。
VCPU(核) | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 最大内网带宽 | 网卡队列数 |
---|---|---|---|---|
4 | 8,16 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
8 | 16,32 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
12 | 24,48 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 3 |
16 | 32,64 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 4 |
24 | 48,96 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 6 |
32 | 64,128 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 8 |
注:计算型C2云服务器不支持热升级
计算型CC2云服务器是蜀天云推出的新一代云服务器。在C2基础上设置了物理机关闭超线程,可获得更好的计算性能表现。
规格配置:
vCPU(核) | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 最大内网带宽 | 网卡队列数 |
---|---|---|---|---|
4 | 8,16 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
8 | 16,32 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
12 | 24,48 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 3 |
16 | 32,64 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 4 |
注:计算型CC2云服务器不支持热升级
本地存储型L2云服务器是蜀天云推出的新一代云服务器。提供平衡的计算、内存资源。本地存储型L2云服务器采用SSD本地盘作为系统盘,提供高性能低时延的存储。适用于高性能数据库,NoSQL数据库或OLTP等需要低时延的IO密集型应用。
规格配置如下图所示。
VCPU(核) | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 最大内网带宽 | 网卡对列数 |
---|---|---|---|---|
4 | 16 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
8 | 16,32 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
16 | 32,64 | 50,80,100,120,150,200,300 | 4Gbps | 4 |
32 | 64,128 | 50,80,100,120,150,200,300 | 4Gbps | 8 |
注:本地存储型L2云服务器不支持更改配置、热升级、系统盘扩容、导出镜像、创建系统盘快照等功能。
规格配置如下图所示。
VCPU(核) | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 最大内网带宽 | 网卡队列数 |
---|---|---|---|---|
2 | 16 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
4 | 32 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
8 | 64 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
12 | 96 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 3 |
16 | 128 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 4 |
24 | 192 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 6 |
32 | 256 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 8 |
64 | 512 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 16 |
标准型SA2采用了AMD EPYC处理器,具有超高的性价比,提供平衡的计算内存资源。
规格配置如下图。
VCPU(核) | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 最大内网带宽 | 网卡队列数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,4 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 1 |
2 | 4,8 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
4 | 8,16 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
8 | 16,32 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
12 | 24,48 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 3 |
16 | 32,64 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 4 |
24 | 48,96 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 6 |
32 | 64,128 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 8 |
标准型CA2采用了AMD EPYC处理器,具有超高的性价比,提供高性价必的稳定计算资源。
规格配置如下图。
VCPU(核) | 内存(GB) | 系统盘(GB) | 最大内网带宽 | 网卡队列数 |
---|---|---|---|---|
4 | 8,16 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
8 | 16,32 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 2 |
12 | 24,48 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 3 |
16 | 32,64 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 4 |
24 | 48,96 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 6 |
32 | 64,128 | 50,80,100,120,150,200 | 4Gbps | 8 |
注:计算型CA2云服务器不支持热升级
计算型GPU云服务器采用了NVIDIA 30系列及天垓100的GPU卡,提供强大的单/双精度浮点运算能力。适用于科学计算、深度学习、地震分析、分子建模等场景。规格参考GPU云服务器-规格型号。
渲染型GPU云服务器通过GPU虚拟化提供出色的3D图形处理能力,适用于非线性编辑、视频编解码、三维设计与渲染、医学成像等场景。规格参考GPU云服务器-规格型号。