更新时间:2024-05-23 17:41:20
直通型GPU云服务器采用了NVIDIA 30系列、BI100(天垓100)显卡,提供强大的单双精度浮点运算能力。适用于科学计算、深度学习、地震分析、分子建模等场景。
直通型GPU云服务器规格族:
规格代号 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 物理服务器处理器型号 | 云服务器本地存储 | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
VGPU1B1001 | 6 核 | 64 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 1 * BI100(天垓100) |
VGPU1G309 | 16 核 | 64 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 1 * RTX3090 |
VGPU1G309M | 16 核 | 128 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 1 * RTX3090 |
VGPU1R7001 | 14 核 | 60 GB | / | AMD EPYC7532 | / | 1 * RTX3070 |
VGPU1R9001 | 16 核 | 64 GB | / | AMD EPYC7552 | / | 1 * RTX3090 |
VGPU2B1001 | 32 核 | 128 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 2 * BI100(天垓100) |
VGPU2G309 | 32 核 | 128 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 2 * RTX3090 |
VGPU2G309M | 32 核 | 512 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 2 * RTX3090 |
VGPU2R7001 | 28 核 | 120 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 2 * RTX3070 |
VGPU2R9001 | 32 核 | 128 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 2 * RTX3090 |
VGPU4B1001 | 64 核 | 256 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 4 * BI100(天垓100) |
VGPU4G309 | 64 核 | 256 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 4 * RTX3090 |
VGPU4G309M | 64 核 | 512 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 4 * RTX3090 |
VGPU4R7001 | 56 核 | 240 GB | / | AMD EPYC7532 | / | 4 * RTX3070 |
VGPU4R9001 | 64 核 | 256 GB | / | AMD EPYC7552 | / | 4 * RTX3090 |
VGPU8B1001 | 32 核 | 128 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 8 * BI100(天垓100) |
VGPU8G309 | 128 核 | 512 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 8 * RTX3090 |
VGPU8R7001 | 112 核 | 480 GB | / | AMD EPYC7532 | / | 8 * RTX3070 |
VGPU8R9001 | 128 核 | 512 GB | / | AMD EPYC7552 | / | 8 * RTX3090 |
VGPUV001 | 120 核 | 480 GB | / | AMD EPYC7542 | / | 8 * RTX3090 |
虚拟化型GPU云服务器通过GPU虚拟化提供出色的3D图形处理能力,适用于非线性编辑、视频编解码、三维设计与渲染、医学成像等场景。
虚拟化型GPU云服务器规划规格族:
规格代号 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 物理服务器处理器型号 | 云服务器本地存储 | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
VGPUM601 | 4 核 | 8 GB | 50G SSD云盘 | Intel Xeon E5-2678v3 | 无 | GRID M60-1Q |
VGPUM602 | 4 核 | 16 GB | 50G SSD云盘 | Intel Xeon E5-2678v3 | 无 | GRID M60-1Q |
VGPUM603 | 8 核 | 16 GB | 50G SSD云盘 | Intel Xeon E5-2678v3 | 无 | GRID M60-2Q |
VGPUM604 | 16 核 | 32 GB | 50G SSD云盘 | Intel Xeon E5-2678v3 | 无 | GRID M60-4Q |
VGPUM605 | 32 核 | 64 GB | 50G SSD云盘 | Intel Xeon E5-2678v3 | 无 | GRID M60-8Q |