云消息队列RabbitMQ
产品简介
产品概要
产品功能
产品规格
产品优势
名词解释
使用限制
应用场景
消息产品选型
产品对比
使用流程
快速入门
操作指南
计费说明
注意事项

产品规格

更新时间:2024-05-31 17:44:05

节点类型 规格 最大连接数 最大IOPS 存储空间
磁盘节点 1核2G 200 {1500+8*容量,max 5000} 10GB-2000GB
磁盘节点 2核4G 1000 {1500+8*容量,max 5000} 10GB-2000GB
磁盘节点 4核8G 2000 {1500+8*容量,max 5000} 10GB-2000GB
磁盘节点 8核16G 4000 {1500+8*容量,max 5000} 10GB-2000GB
磁盘节点 8核32G 8000 {1500+8*容量,max 5000} 10GB-2000GB
磁盘节点 16核64G 16000 {1500+8*容量,max 5000} 10GB-2000GB
内存节点 1核2G 200 {1500+8*容量,max 5000} 10GB-2000GB
内存节点 2核4G 1000 {1500+8*容量,max 5000} 10GB-2000GB
内存节点 4核8G 2000 {1500+8*容量,max 5000} 10GB-2000GB
内存节点 8核16G 4000 {1500+8*容量,max 5000} 10GB-2000GB
内存节点 8核32G 8000 {1500+8*容量,max 5000} 10GB-2000GB
内存节点 16核64G 16000 {1500+8*容量,max 5000} 10GB-2000GB
联系我们
合作申请
微信